
| GENERAL | |
| Volume net (L) | 240 |
| Classe énergétique | A + |
| No Frost | Non |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Autonomie (h) | 40 |
| Congélation (kg/24h) | 28 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 241 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Super isolation | Oui |
| Niveau sonore (db) | N/C |
| Régulation de le température | Mécanique |
| Alarme température | Visuelle |
| Alarme porte ouverte | Non |
| Encastrable sous plan | Non |
| Couleur | Blanc |
| FONCTIONS | |
| Super Congélation ou Congélation rapide | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Nbr tiroirs / abattants | 5 |
| Eclairage intérieur | Non |
| Thermomètre | Non |
| Serrure | Non |
| Roulettes | Oui |
| Porte(s) réversible(s) | N/C |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Diodes |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 163 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 62 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 163 x 60 x 62 |
1 avis ajouter mon avis
| Prix : | |
| Performances : | |
| Design : |
si on compare la contenance et la consommation, il est facile de voir que ce produit est de loin un des plus économe sur le marché. Il en vaut des bien plus cher.
| Performances : | |
| Design : | |
| Prix : |
