
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
33,00€ |
| GENERAL | |
| Tout utile | Non |
| Classe énergétique | A |
| Volume total net (L) | 96 |
| Volume total brut (L) | 120 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 149.65 |
| Classe climatique | N (+16 à +32°C) |
| Niveau sonore (dB) | 39 |
| Total NoFrost | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Encastrable sous plan | Oui |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 86 |
| Dégivrage réfrigérateur | Manuel |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur froid statique | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Fils |
| Nombre de clayettes réglables | 2 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 3 |
| CONGELATEUR | |
| Type de congélateur | Freezer |
| Volume net congélateur (L) | 10 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 0 |
| Position congélateur | Haut |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Non |
| Distributeur d'eau | Non |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 83.2 |
| Largeur (cm) | 47.2 |
| Profondeur (cm) | 45 |
| Poids (kg) | 25 |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
2,00€ |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
149,00€ | |||
| Pour 501.99 euros de plus |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
646,59€ | ||
| Pour 223.39 euros de plus |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
367,99€ |
