
| GENERAL | |
| Capacité (kg) | 5 |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1000 |
| Classe énergétique | A |
| Efficacité lavage | A |
| Efficacité essorage | C |
| Technologie vapeur | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Optimisation du lavage / rinçage | Eco Fuzzy |
| Type de capacité | Capacité variable automatique |
| Volume tambour (L) | 42 |
| Matériau du tambour | Inox |
| Matériau cuve | Polytenax + acier |
| Niveau sonore (dB) | N/C |
| Pesée électronique | Non |
| Arrêt cuve pleine | Oui |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 15 |
| Prélavage | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Soie | Oui |
| Rapide | Oui |
| Programmes spéciaux | Fitness |
| TOUCHES | |
| Touches sensitives | Non |
| Rinçage plus | Oui |
| 1/2 charge | Non |
| Variation de température | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Touches spéciales | Antifroissage |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Type d'affichage | LED |
| Ecran | Non |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Non |
| Affichage du temps restant | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Ouverture du couvercle en douceur | Non |
| Ouverture du tambour en douceur (sur portillon du haut) | Non |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Conso. eau annuelle (L) | 9600 |
| Conso. énergie annuelle (kWh) | 190 |
| Conso. eau (L) | 48 |
| Conso. énergie (kWh) | 0.95 |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Non |
| Détecteur anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 40 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 53 |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
4,00€ | |||
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
3,00€ | |||
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
11,00€ | |||
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
49,19€ |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
313,89€ | |||
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
273,00€ | |||
| Pour 2.2 euros de plus |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
328,95€ |
