Ce produit n'est plus fabriqué
Voici le nouveau produit
![]() Lave-linge top
FAGOR - FFT 252 PW |
| GENERAL | |
| Capacité (kg) | 5 |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1100 |
| Classe énergétique | A |
| Efficacité lavage | A |
| Efficacité essorage | C |
| Technologie vapeur | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Type de capacité | Capacité variable automatique |
| Volume tambour (L) | 42 |
| Matériau cuve | Polytenax et acier |
| Niveau sonore (dB) | N/C |
| Pesée électronique | Oui |
| Arrêt cuve pleine | Oui |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 15 |
| Prélavage | Oui |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Rapide | Oui |
| Lavage à froid | Oui |
| Repassage facile / Anti-froissage | Oui |
| TOUCHES | |
| Touches sensitives | Non |
| Départ / pause | Oui |
| Rinçage plus | Oui |
| Variation de température | Non |
| Variation d'essorage | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Type d'affichage | LED |
| Ecran | Non |
| Départ différé | Oui |
| Fin différée | Non |
| Affichage du temps restant | Non |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Conso. eau annuelle (L) | 8185 |
| Conso. énergie annuelle (kWh) | 169 |
| Conso. eau (L) | 45 |
| Conso. énergie (kWh) | 0.85 |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Non |
| Détecteur anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 40 |
| Poids (kg) | 53 |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
4,00€ | |||
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
3,00€ | |||
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
11,00€ | |||
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
49,19€ |
| Pour 58.23 euros de plus |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
370,00€ | ||
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
399,00€ | |||
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
303,99€ |
