| GENERAL | |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 212 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 211.7 |
| Classe climatique | N (+16 à +32°C) |
| Niveau sonore (dB) | 42 |
| Total NoFrost | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 171 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 6 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 41 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 2 |
| Autonomie (h) | 7.5 |
| Position congélateur | Haut |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | Bac à légumes, Support à oeufs |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 143 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 58 |
| Poids (kg) | 48 |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
2,00€ |
| Pour 0.099999999999994 euros de plus |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
248,00€ |
