| GENERAL | |
| Chargement | Hublot |
| Fonction séchage | Non |
| Capacité (kg) | 6 |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1200 |
| Classe énergétique | A + |
| Efficacité lavage | A |
| Efficacité essorage | B |
| Technologie vapeur | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Type de capacité | Capacité variable automatique |
| Volume tambour (L) | 52 |
| Matériau du tambour | Inox |
| Matériau cuve | Plastique |
| Niveau sonore (dB) | 58 |
| Niveau sonore à l'essorage (dB) | 72 |
| Pesée électronique | Non |
| Arrêt cuve pleine | Oui |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | N/C |
| Synthétiques | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Soie | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Programmes spéciaux | Nuit, Peau sensible, Microfibres |
| TOUCHES | |
| Touches sensitives | Oui |
| Variation de température | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Touches spéciales | Options, Réglages |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Type d'affichage | Digital |
| Ecran | Oui |
| Départ différé | Oui |
| Fin différée | Oui |
| Affichage du temps restant | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Tiroir de rangement intégré | Non |
| Eclairage du tambour | Non |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Conso. eau par cycle (L) | 41 |
| Conso. eau annuelle (L) | 9000 |
| Conso. énergie par cycle (kWh) | 0.92 |
| Conso. énergie annuelle (kWh) | 204 |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | N/C |
| Détecteur anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 82 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 56.5 |
| Poids (kg) | 77 |
| Encastrement H x L x P en cm | N/C |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
4,00€ | |||
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
3,00€ | |||
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
11,00€ |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
463,99€ | |||
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
682,99€ | |||
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
757,80€ |
