| GENERAL | |
| Construction | Encastrable |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 260 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 259 |
| Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | 36 |
| Total NoFrost | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Couleur | Blanc |
| Nbre porte(s) | 1 |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 240 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 5 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 5 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 20 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 2 |
| Autonomie (h) | 12 |
| Position congélateur | Haut |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | 2 bacs à légumes, 1 boîte à oeufs, 1 bac à glaçons |
| Porte à habiller | Oui |
| Système porte | Pantographe |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 152 |
| Largeur (cm) | 54.7 |
| Profondeur (cm) | 54.5 |
| Dim. H x L x P (cm) | 152 x 54.7 x 54.5 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 152.4 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 56 |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
2,00€ |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
382,99€ | |||
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
512,98€ | |||
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
449,98€ |
