
| GENERAL | |
| Classe énergétique | A+ |
| Volume total net (L) | 341 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 299 |
| Classe climatique | N-ST (+16 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | 39 |
| Total NoFrost | Non |
| Nbre porte(s) | 2 |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Home Bar | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Bonde de dégivrage en façade |
| Couleur | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 225 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur froid dynamique | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 116 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 4.5 |
| Autonomie (h) | 24 |
| Position congélateur | Bas |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | Bac à légumes transparent, bac à glaçons fermé |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 189.5 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 64 |
| Poids (kg) | 63 |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
375,00€ |
