

|
En stock
Expédition immédiate
|
|
400,00€ | |||
|
Approvisionnement en cours
Expédié sous 30 jours
|
|
1151,65€ |
| GENERAL | |
| Classe énergétique | A ++ |
| Volume total net (L) | 318 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 208 |
| Classe climatique | N-ST (+16 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | 39 |
| Total NoFrost | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Couleur | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 230 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 3 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 88 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 4 |
| Autonomie (h) | 30 |
| Position congélateur | Haut |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | 1 bac à légumes avec séparateur Natufr fresh, bac à glaçons, calendrier de conservation |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 172.5 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 64 |
| Poids (kg) | 53 |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
2,00€ |
1 avis ajouter mon avis
| Performances : | |
| Design : | |
| Prix : |
bonjour,
économique et très design, mais hélas, il fait un sifflement suraigu quand il fonctionne! assez insupportable, à ne pas acheter pour une cuisine ouverte!
je regrette mon achat, vu le bruit, qui me semble anormal!
| Design : | |
| Prix : | |
| Performances : |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
376,76€ |
