
| GENERAL | |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 380 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 299 |
| Classe climatique | N-ST (+16 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | 38 |
| Total NoFrost | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Distributeur de cannettes interne |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 289 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 4 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| CONGELATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 91 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 4.5 |
| Autonomie (h) | 22 |
| Position congélateur | Haut |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Type de poignée(s) | Classique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | 2 bacs à légumes, 1 bac à glaçons |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 173.5 |
| Largeur (cm) | 71.5 |
| Profondeur (cm) | 66 |
| Poids (kg) | 67 |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
2,00€ |
| Pour 6.09 euros de plus |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
414,98€ | ||
| Pour 94.76 euros de plus |
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
503,65€ | ||
|
En stock
Expédition immédiate
|
|
376,76€ |
