Hotte décorative SIEMENS LC97BDN30
EAN : 4242003969205
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Gamme | iQ500 |
| Type | Hotte décorative murale |
| Mode fonctionnement possible | Evacuation ou recyclage |
| Moteur intégré | Oui |
| Type de moteur | Induction iQdrive |
| Puissance de raccordement (W) | 115 |
| Hotte connectée | Oui |
| Type de connectivité | Home Connect |
| Type de commandes | Electroniques sensitives |
| Nbre de vitesse(s) | 4 |
| Vitesse intensive | Oui |
| Type d'éclairage | LED 2 x 3 W |
| Variateur de luminosité | Oui (softLight) |
| Couleur | Inox |
| Couleur(s) secondaire(s) | Verre noir |
| PERFORMANCES | |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
| Classe d'efficacité fluidodynamique (aspiration) | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | B |
| Débit d'air min. (m3/h) | 242 |
| Débit d'air max. hors intensif (m3/h) | 399 |
| Débit d'air max. intensif (m3/h) | 699 |
| Niveau sonore mini (dB) | 43 |
| Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 56 |
| Niveau sonore max. intensif (dB) | 68 |
| EQUIPEMENTS | |
| Système filtre(s) | 3 filtres à graisse métalliques |
| Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) | 150 |
| Largeur (cm) | 89.8 |
| Hauteur (cm) | 63.5-108 |
| Profondeur (cm) | 50 |
| Poids (kg) | 13.2 |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 24.5 |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 38.3 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | A |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 64 |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 87.4 |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | B |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 242 |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 399 |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou ''boost'' | 699 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 43 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 56 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou ''boost'' | 68 |
| Consommation d'énergie en mode ''arrêt'' (P o) en watts | 0.16 |
| Consommation d'énergie en mode ''veille'' (P s) en watts | 0.16 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Date de Fabrication. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Extension de garantie à 5 ans
64,00€