749,99€
Montre connectée SAMSUNG SM-L715FZKAEUB
EAN : 8806099331955
749,99€
dont 1,00€ d'éco-part
Payer en 3 fois avec
Payer en 4 fois avec
Livraison & Disponibilité
Retrait en point relais
GRATUIT
Disponible en point relais
Livraison à domicile
GRATUITE
Disponible en livraison
Les services vpcboost
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Caractéristiques
| GENERAL | |
| EAN | 8806099331955 |
| Type | Montre connectée |
| Gamme | Galaxy Watch Ultra2 |
| Montre / Bracelet pour enfants | Non |
| Mémoire | 2 Go RAM |
| Capacité (Go) | 64 |
| Version OS | One UI 9.0 Watch |
| Système compatible | Android 13.0+, RAM 1.5 Go+ |
| Processeur | Snapdragon Wear Elite |
| Matière | Titane, Verre en saphir |
| Etanche | Oui |
| Protection | 10 ATM (Etanche jusqu'à 100m, Plongée à 40m, IP69K ...) |
| Couleur | Noir |
| Finition / Nuance | Noir titane |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Ecran | Oui |
| Taille d'écran | 1.52'' |
| FONCTIONS | |
| 4G | Non |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Type de Wi-Fi | 2.4 GHz & 5 GHz |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Géolocalisation intégrée | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Capteurs | Accéléromètre, Altimètre, Gyroscope, Capteur de luminosité, Capteur géomagnétique, Capteur PPG, Capteur ECG, Capteur BIA |
| Micro intégré | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Bouton d'action, Activité, Photo, Boussole, Lampe torche, Chronomètre, App Mares, Gemini & Bixby, Lever le poignet pour parler, Always On Display, Boussole avec retour SmartThings, Contrôles gestuels, Lancer Gemini, Prendre une photo/vidéo à distance, Lan |
| SPORT / BIEN-ETRE | |
| Analyse du sommeil | Oui |
| Gestion du stress | Oui |
| Autre(s) suivi(s) santé | Electrocardiogramme (ECG), Pression artérielle, Charge vasculaire, Fréquence cardiaque, Santé féminine, Oxygène dans le sang, Notification d'arythmie, Notifications de FC élevée, Sécurité .... |
| Suivi sport | Mode Trail, Cartographie, Import GPX, Gestion du dénivelé, Alertes d'hydratation, Coach running, Test de niveau de course, Coaching personnalisé, Connexion capteur de puissance, Charge cardio, Indice Fitness, Mode Multisport, Running ... |
| Autre(s) | Sommeil (Score de sommeil, Durée de sommeil, Latence de sommeil, Récupération physique, Récupération mentale, Repos, Apnée du sommeil, Phases de sommeil, Détection, Mouvements, Ronflements, Coach sommeil, Heure optimale de sommeil, Animal de sommeil ... ) |
| CONNECTIQUE | |
| Emplacement carte SIM | Non |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Type de batterie | Batterie rechargeable |
| Capacité (mAh) | 800 |
| Autonomie (h) | N/C |
| Charge rapide | Oui |
| DAS | |
| DAS (W/Kg) | 0.419 (membre) |
| DAS membre (W/kg) | 0.419 |
| DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des montres connectés quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg pour le tr |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Taille du boîtier (mm) | 47.4 x 47.1 x 10.7 |
| Poids (g) | 61.5 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
Gratuit
Livraison express en point relais “Pickup”
Gratuit
Responsable conformité
Nom : GONNE Jonathan
6 Rue Fructidor
93480 SAINT OUEN SUR SEINE
FRANCE
Email : j.gonne@samsung.com
6 Rue Fructidor
93480 SAINT OUEN SUR SEINE
FRANCE
Email : j.gonne@samsung.com