Ordinateur portable ASUS X1704VA-DICAU1057W
EAN : 4711636316125
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Ordinateur portable |
| Référence | X1704VA-DICAU1056W |
| Gamme | Vivobook 17 |
| Reconditionné | Non |
| PC hybride 2 en 1 | Non |
| Idéal gamer | Non |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Modèle processeur | Intel core 5 |
| Type processeur | Core 5 Processor 120U |
| Fréquence du processeur (GHz) | 1.4-5.0 |
| Type de disque | SSD |
| Capacité du disque dur | 512 Go |
| Mémoire vive installée | 8 Go |
| Couleur | Bleu |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Taille d'écran (pouces) | 17.3 |
| Écran tactile | Non |
| Ecran détachable | Non |
| Résolution max. | 1920 x 1080 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| FONCTIONS | |
| WiFi | WiFi 6 |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 5.2 |
| Webcam intégrée | Oui |
| Type de webcam | 720p HD avec volet d'intimité |
| Lecteur/graveur | Non |
| SON | |
| Son | SonicMaster |
| 0NNECTIQUE | |
| Nbre de port(s) USB | Oui |
| Type de port USB | 1 x 2.0 Type-A, 1 x 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen type C (With support for power delivery), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Port HDMI | Oui (1.4) |
| Autre(s) | 3.5 mm Combo Audio Jack, DC-in |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Alimentation | Batterie Li-ion 3 cellules |
| Type de port de charge | USB-C |
| Puissance de charge max (W) | 48 |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (cm) | 39.93 |
| Hauteur (cm) | 1.99 |
| Profondeur (cm) | 25.43 |
| Poids (kg) | 2.10 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 9.2 |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 003 |
| Date d'effet | Fin de commercialisation |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Responsable conformité
Harkort Str. 21-23
40880 RATINGEN
ALLEMAGNE
Email : producsafety@asus.com
40880 RATINGEN
ALLEMAGNE
Email : producsafety@asus.com