Réfrigérateur multi-portes SAMSUNG RF65DG960ESR
EAN : 8806095492315
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 646 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 37 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 368 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 396 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 250 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 6 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | F / G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur multi-portes |
| Classe énergétique | E |
| Volume (L) | 646 |
| Autonomie (h) | 12 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Connecté | Oui |
| Type de connectivité | WiFi (SmartThings) |
| Couleur | Inox |
| Finition / Nuance | Anti-traces |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 6 |
| Type d'éclairage | Triple LED |
| Autre(s) équipement(s) | Espace boisson intégré au Food Showcase avec carafe à remplissage automatique, 1 clayette rétractable, 2 tiroirs fruits et légumes, Revêtement Metal Cooling |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 1 |
| Eclairage congélateur | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Clayette maxi-ouverture, 3 balconnets, Double fabrique de glace automatique |
| EQUIPEMENTS | |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type de distributeur d'eau | Raccordé à l'arrivée d'eau |
| Fabrique de glace | Oui |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Porte réversible | Non |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| Cavité convertible | Oui (Zone Cool Select +) |
| Type de compresseur | Digital Inverter |
| FONCTIONS | |
| Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Sonore |
| Autre(s) fonction(s) | Chef Mode |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 183 |
| Largeur (cm) | 91.2 |
| Profondeur (cm) | 72.3 |
| Poids (kg) | 144 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Extension de garantie à 5 ans
129,00€