Smartphone MOTOROLA G67GRIS
EAN : 0840493616988
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Moto G 67 |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 16 |
| Processeur | MediaTek Dimensity 6300 |
| Type de coeurs | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 2.0 Ghz - 2.4 Ghz |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire vive RAM | 4 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano SIM + eSIM + 1 MicroSD |
| Etanche | Non |
| Protection | IP64 |
| Couleur | Gris |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 59h26 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5100 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | B |
| Indice réparabilité | A |
| Durabilité batterie (cycles) | 1200x |
| Indice IP | IP64 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.78 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | pOLED Gorilla Glass 7i |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1272 x 2772 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Capteur principal |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | Capteur de luminosité |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 |
| Autre | Modes Photo (Ultra-Res, Zoom sans perte x2, Zoom numérique x8, Vision de nuit, Portrait, Panorama, Mode pro, Scan de document, Capture automatique des sourires, Ultra grand angle, Google Lens), Vidéo (Double capture, Ralenti, Accéléré, Ultra grand angle) |
| SON | |
| Type de son | 2 haut-parleurs |
| Autres | Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB type-C vers USB type-C, Outil de retrait de la carte SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5200 mAh |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 5 |
| Puissance de charge max (W) | 30 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.90 |
| DAS corps (W/kg) | 1.35 |
| DAS membre (W/kg) | 2.69 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 77.37 |
| Hauteur (mm) | 164.18 |
| Profondeur (mm) | 7.33 |
| Poids (g) | 182 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Non communiquee |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Responsable conformité
Nom : ROPER Mike
Calle Puerto De Somport 9
Edificio Oxxeo
1a Planta
28050 MADRID
ESPAGNE
Email : mikeroper@motorola.com
Calle Puerto De Somport 9
Edificio Oxxeo
1a Planta
28050 MADRID
ESPAGNE
Email : mikeroper@motorola.com