499,90€
Smartphone OPPO A7PROBLEUCIEL
EAN : 6942675419029
499,90€
dont 0,10€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Livraison & Disponibilité
Retrait en point relais
GRATUIT
Disponible en point relais
Livraison à domicile
GRATUITE
Disponible en livraison
Les services vpcboost
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Caractéristiques
| GENERAL | |
| EAN | 6942675419029 |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | A7 Pro 5G |
| Système d'exploitation | ColorOS 16.0 |
| Processeur | MediaTek Dimensity 6360 MAX |
| Carte graphique (GPU) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire vive RAM | 6 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano-SIM |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP69K / IP69 / IP68 / IP66 |
| Couleur | Bleu |
| Finition | Bleu ciel |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 79h06 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 7190 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | B |
| Durabilité batterie (cycles) | 1800x |
| Indice IP | IP68 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.57 |
| Taux de rafraîchissement | 120 |
| Technologie d'écran | AMOLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2382 x 1080 |
| Autre | Confort des yeux, Mode coucher, Taux de rafraîchissement de l'écran adaptatif, Taux de rafraîchissement personnalisée pour chaque application, Couleurs d'écran à température adaptative, Monde sombre, Mode couleur de l'écran, Réglage automatique de la lumi |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | 50 |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 50 |
| Flash intégré | Oui |
| Autre | Mode appareil photo arrière (Photo, Vidéo, Portrait, Nuit, Pro, Panorama, Ralenti, Time lapse, Vidéo Dual-View, Scanner de docs, Hi-Res, Photo sous-marine, Autocollants, Google Lens), Modes capteur frontal (Photo, Vidéo, Portrait, Nuit, Panorama, Timelaps |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wifi 5 (802.11 ac/a/b/g/n) |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Localisation | GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS |
| CONNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble de données (USB-C), Outil SIM |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 55 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| Autonomie max. en com. (h) | 52.5 |
| Autonomie max. en veille (en h) | 830 |
| Autonomie max. en lecture de musique (h) | 121.5 |
| Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 22.1 |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 1.336 |
| DAS corps (W/kg) | 1.435 |
| DAS membre (W/kg) | 2.882 |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 75.81 |
| Hauteur (mm) | 159.08 |
| Profondeur (mm) | 8.80 |
| Poids (g) | 200 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
Gratuit
Livraison express en point relais “Pickup”
Gratuit
Responsable conformité
Nom : JIN Thierry
54 Rue De Londres
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
FRANCE
Email : thierry.jin@oppo.com
54 Rue De Londres
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
FRANCE
Email : thierry.jin@oppo.com