1230,66€
Smartphone SAMSUNG GALAXYZFLIP7BLEU
EAN : 8806097427117
1230,66€
dont 3,05€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 3 fois avec

Payer en 4 fois avec

Les offres disponibles
Livraison & Disponibilité
Retrait en point relais
GRATUIT
Disponible en point relais
Livraison à domicile
GRATUITE
Disponible à la livraison
Les services vpcboost
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | Galaxy Z Flip 7 |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | Android 16 |
Surcouche | One UI 8.0 |
Processeur | Exynos 2500 |
Fréquence du processeur | 3.3 Ghz |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire vive RAM | 12 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano Sim + eSIM |
Etanche | Non |
Protection | IP48 |
Couleur | Bleu |
Finition | Bleu nuit |
ENERGIE / NORMES EU | |
Classe énergétique | B |
Autonomie batterie /cycle | 42h4 |
Type de prise (côté appareil) | USB-C |
Classe résistance aux chutes répétées | A |
Indice réparabilité | C |
Durabilité batterie (cycles) | 2000x |
Indice IP | IP48 |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Oui |
Taille de l'écran (pouces) | 6.9' |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Résolution de l'écran (pixels) | 2520 x 1080 |
Autre | Ecran interne : FHD+, Infinity Flex, Dynamic AMOLED 2x, Always on Display, HDR10+, Ecran Externe : HD+, Super AMOLED, Always on Display |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 10 |
Type caméra frontale | HDR10+ |
Flash intégré | Oui |
Autre | Optimiseur de scènes, Cadrage auto, Lancement rapide, HDR10, Modes et interfaces (Photos, Vidéo, Nuits, Portraits, Expert Raw, Professionnel, Vidéos professionnelles, Nourriture, Panorama, Ralenti, Hyperlapse, Vidéo de portrait, Double enregistrement, Pri |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution (pixels) | 4K |
SON | |
Type de son | 2 haut-parleurs |
Autres | Compatible Dolby Atmos |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | Wifi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.4 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Capteur de luminosité, Proximité, Magnétique |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (Type C) |
Lecteur carte | Non |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble USB-C vers USB-C, Outil d'éjection de la carte SIM |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 4300 mAh |
Batterie amovible | Non |
Adaptateur secteur inclus | Non |
Puissance de charge min (W) | 10 |
Puissance de charge max (W) | 25 |
Type d'adaptateur | USB PD |
Partage d'énergie | Oui |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.689 |
DAS corps (W/kg) | 1.215 |
DAS membre (W/kg) | 2.45 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 75.2 |
Hauteur (mm) | 166.7 |
Profondeur (mm) | 6.5 |
Dimensions plié (mm) | 75.2 x 85.5 x 13.7 |
Poids (g) | 188 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.1 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
Gratuit
Livraison express en point relais “Pickup”
Gratuit