349,90€
Smartphone XIAOMI REDMINOTE17NOIR
EAN : 6939093021217
349,90€
dont 3,07€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Payer en 3 fois avec
Payer en 4 fois avec
Livraison & Disponibilité
Retrait en point relais
GRATUIT
Disponible en point relais
Livraison à domicile
GRATUITE
Disponible en livraison
Les services vpcboost
- Livraison
- Déballage
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Redmi Note 17 |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | HyperOS 3 / Android 16 |
| Processeur | Snapdragon 4 Gen 4 |
| Type de coeurs | 8 coeurs |
| Fréquence du processeur | 2.3 Ghz |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire vive RAM | 6 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | 1 nano + 1 nano / MicroSD |
| Etanche | Non |
| Protection | IP65 |
| Couleur | Noir |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | B |
| Autonomie batterie /cycle | 68h31 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 7550 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | B |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
| Indice IP | IP65 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.99 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | AMOLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2396 x 1080 |
| Autre | Verre de protection Corning Gorilla Glass 7i |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | QVGA |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 16 |
| Autre | Certification anti lumière bleue et respect du rythme circadien |
| SON | |
| Type de son | Haut-parleur Mono |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Google Gemini, Entourer pour chercher, Interconnectivité Xiaomi (Smartphone/Tablette), Xiaomi Smart Hub, Effaceur IA Pro, Extension d'image IA, Embellir IA / Ciel IA |
| CONNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (Type C) |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | Carte MicroSD |
| Prise casque | Non |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB-A vers USB-C, Outil d'éjection SIM, Coque de protection |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 7700 mAh |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 45 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.90 |
| DAS corps (W/kg) | 0.930 |
| DAS membre (W/kg) | 2.516 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 79.14 |
| Hauteur (mm) | 169.7 |
| Profondeur (mm) | 8.45 |
| Poids (g) | 225 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achats du consommateur. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
Gratuit
Livraison express en point relais “Pickup”
Gratuit
Responsable conformité
Nom : Xiaomi Technology Netherlands B.
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM LA HAGUE
PAYS-BAS
Email : contact@support.mi.com
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM LA HAGUE
PAYS-BAS
Email : contact@support.mi.com