Téléphone mobile DORO 1380NOIRBLISTER
EAN : 7322460083243
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Téléphone mobile |
| Référence du mobile | 1380 |
| Design | Monobloc |
| Outdoor | Non |
| Senior | Oui |
| Système d'exploitation | Propriétaire |
| Version OS (Système d'exploitation) | Nucleus |
| Processeur | Puce MT6260A |
| Mémoire interne | 1 Mo |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | N/C |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Micro |
| Etanche | Non |
| Divers | Emballage blister |
| Couleur | Noir |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Non |
| GPRS | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | N/C |
| Résolution de l'écran (pixels) | 320 x 240 |
| Type de clavier | Rétroéclairé |
| Autre | Indicateur visuel de sonnerie, Fond d'écran personnalisable |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 1 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | N/C |
| SON | |
| Radio intégrée | Oui |
| Autres | 7 sonneries polyphoniques, Volume max sonnerie >83 dB |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 3.0 |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Non |
| SMS | Oui |
| Fonction MMS | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Touche d'assistance, Mini torche |
| 0NNECTIQUE | |
| Type de carte | MicroSD (jusqu'à 16 Go) |
| Prise casque | Oui |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 800 mAh Li-ion |
| Autonomie max. en com. (h) | 8 |
| Autonomie max. en veille (en h) | 530 |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.864 |
| DAS corps (W/kg) | 1.673 |
| DAS membre (W/kg) | 1.442 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 66 |
| Hauteur (mm) | 126.7 |
| Profondeur (mm) | 13 |
| Poids (g) | 97 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 000 |
| Date d'effet | Date de livraison au distributeur |